Vet. Tiistai / Tisdag
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall
11.10.2022, 3 s. eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Pistetilanne / Poängställning
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura
Klubb
S 1 S 2 S 3 Tulos
Resultat
Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
X
1 Ingman Kaj Hellas 203 185 215 603 60 663 14
2 Kotamäki Esa Kiisto 170 180 222 572 78 650 13
3 Roukus Kurt Hellas 225 217 170 612 27 639 18
4 Sten Per-Olof Hellas 170 209 233 612 21 633 15
5 Moss Stig VIS 182 224 176 582 39 621 15
6 Kronman Henrik VIS 203 165 211 579 39 618 13
7 Herrgård Ruben WB-Team 167 212 189 568 48 616 11
8 Rinne Markku VPS 151 202 228 581 30 611 15
9 Norrena Heikki VPS 184 188 194 566 39 605 11
10 Salonkangas Heikki Isku 175 156 215 546 54 600 12
11 Muurimäki Pertti Strike-52 159 178 178 515 84 599 9
12 Karvala Kalevi Kiisto 171 213 205 589 9 598 18
13 Laine Kosti Strömberg 152 191 192 535 63 598 12
14 Sandås Thomas Hellas 199 203 194 596 0 596 18
15 Saarnisto Sakari Snurru 201 182 173 556 39 595 13
16 Storm Sigvald VIS 177 182 188 547 45 592 12
17 Sund Jan-Åke VIS 161 190 200 551 36 587 13
18 Råholm Börje VaRaKe 171 186 173 530 45 575 10
19 Backholm Esko Strike-52 140 201 159 500 72 572 10
20 Råback Dan-Olof VIS 182 158 167 507 60 567 12
21 Minkkinen Pauli Strike-52 201 167 176 544 21 565 9
22 Högfors Hans Hellas 181 172 165 518 45 563 13
23 Paasiviita Tapio VPS 192 145 161 498 63 561 7
24 Pitkänen Jorma VaRaKe 146 188 172 506 54 560 9
25 Myllyharju Alpo Strike-52 169 147 213 529 30 559 14
26 Laiho Heikki Hellas 180 162 172 514 39 553 10
27 Röj Lars Hellas 161 164 141 466 84 550 7
28 Ollikainen Reijo WB-Team 191 148 158 497 51 548 7
29 Beijar Ingmar Hellas 192 167 145 504 42 546 9
30 Wikman Harri Snurru 156 171 194 521 24 545 10
31 Granlund Lasse Hellas 184 158 177 519 21 540 13
32 Wiklund Georg Isku 176 159 166 501 39 540 10
33 Toivola Seppo Isku 171 147 150 468 72 540 8
34 Rantala Jorma Wellas 171 181 166 518 21 539 11
35 Strandback Boris VIS 138 145 205 488 48 536 9
36 Patronen Pekka Snurru 193 154 146 493 42 535 10
37 Furu Leo VIFK 159 140 214 513 21 534 11
38 Forsander Keijo VPS 183 153 122 458 72 530 10
39 Norrgård Leif VIS 174 167 168 509 18 527 9
40 Back Sven-Håkan VIS 146 165 163 474 51 525 11
41 Liukku Ilkka Strömberg 155 167 164 486 30 516 6
42 Wikström Tage VIS 146 135 194 475 30 505 9
43 Styf Kurt Hellas 155 161 149 465 39 504 7
44 Vainio Tuula VPS 137 114 181 432 69 501 6
45 Tunturi Pentti T-2000 153 132 157 442 57 499 6
46 Korkeamäki Kimmo VaRaKe 127 149 169 445 39 484 9
47 Lindvall Ola VIS 135 153 128 416 66 482 4
48 Widenius Maija-Liisa VPS 144 146 125 415 60 475 4
49 Siffren Bjarne VIFK 165 142 141 448 21 469 7
50 Silfver Christian Hellas 156 118 148 422 39 461 6
51 Nydahl Kenneth VIS 131 125 103 359 30 389 2
© Bowldata kb, ver 1.2.6 - 30.03.2022
13.12.2022 12:33